تقرير السيارات
وحدة التقارير
إجمالي كل الأسعار: جاري الحساب...
| كود السيارة | اسم السيارة | اجمالى الصيانة المكتملة | اجمالى الصيانة الجارية | اجمالى ايام الايجار | اجمالى الدخل | تاريخ آخر حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | تويوتا مليك ابيض 123 ب ي س | 0 | 0 | 180 | 209993.997558594 | 23/09/2026 |
| 11 | تويوتا حاتم ابيض ا ب ج 123 | 0 | 0 | 179 | 208793.997558594 | 23/09/2026 |
| 9 | تويوتا كريم ابيض 123 ا ب ج | 0 | 0 | 208 | 146588 | 22/09/2026 |
| 10 | تويوتا محمد ابيض 123 ا ب ج | 0 | 0 | 119 | 138794 | 22/09/2026 |
| 13 | تويوتا لوكا ابيض 123 ا ب د | 0 | 0 | 90 | 105000 | 23/09/2026 |
| 5 | تويوتا كامري احمر 456 ب ل ج | 0 | 0 | 30 | 34980 | 06/10/2026 |
| 1 | تويوتا كورولا ابيض ه ل ع 429 | 0 | 6221 | 30 | 30000 | 06/10/2026 |
| 6 | تويوتا سوناتا احمر 234 ب ا ح | 0 | 0 | 30 | 30000 | 06/10/2026 |
| 8 | تويوتا C200 ابيض 123 sss | 0 | 0 | 18 | 18000 | 06/10/2026 |
| 7 | تويوتا ىاش ابيض 123 ا ب ج | 0 | 5000 | 0 | 0 | 06/10/2026 |
إجمالي السعر: 0 جنيه