المصروفات
وحدة ادارة الخزنة
الخزنة
إجمالي كل الأسعار: جاري الحساب...
| رقم الطلب | تاريخ الحركة | المبلغ | نوع الحركة | مصدر الحركة | ملاحظات | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 22/09/2026 | -34980 | قبض | حجز سيارة | 9/22/2026 10:31:26 PM - 10/7/2026 3:29:28 AM | |
| 138 | 22/09/2026 | -34980 | قبض | حجز سيارة | 9/22/2026 11:57:43 PM - 10/7/2026 3:29:36 AM | |
| 140 | 23/09/2026 | -34980 | قبض | حجز سيارة | 9/23/2026 12:46:38 AM - 10/7/2026 3:29:16 AM | |
| 144 | 23/09/2026 | 0 | قبض | حجز سيارة | 9/23/2026 1:51:41 AM - 10/7/2026 3:29:17 AM | |
| 186 | 07/10/2026 | 30000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 2:41:02 AM - 10/7/2026 2:41:02 AM | |
| 189 | 07/10/2026 | 30000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 3:29:15 AM - 10/7/2026 3:29:15 AM | |
| 190 | 07/10/2026 | 6100 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 3:29:18 AM - 10/7/2026 3:29:18 AM | |
| 191 | 07/10/2026 | 4000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 3:29:19 AM - 10/7/2026 3:29:19 AM | |
| 192 | 07/10/2026 | 4000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 3:29:20 AM - 10/7/2026 3:29:20 AM | |
| 194 | 07/10/2026 | 4000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 3:33:22 AM - 10/7/2026 3:33:22 AM | |
| 196 | 07/10/2026 | 30000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 4:11:53 AM - 10/7/2026 4:11:53 AM | |
| 197 | 07/10/2026 | 6100 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 4:12:03 AM - 10/7/2026 4:12:03 AM | |
| 198 | 07/10/2026 | 4000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 4:12:13 AM - 10/7/2026 4:12:13 AM | |
| 201 | 07/10/2026 | 4000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 4:14:02 AM - 10/7/2026 4:14:02 AM | |
| 202 | 07/10/2026 | 30000 | قبض | حجز سيارة | 10/7/2026 4:14:23 AM - 10/7/2026 4:14:23 AM |
إجمالي السعر: 0 جنيه