تقرير العملاء
وحدة التقارير
إجمالي كل الأسعار: جاري الحساب...
| ID | اسم العميل | اجمالى الحجز | اجمالى المدفوع | اجمالى المتبقى |
|---|---|---|---|---|
| #6 | ahmed Yousry | 64980 | 38000 | 26980 |
| #7 | احمد يسرى احمد عبدالرحمن | 30000 | 16000 | 14000 |
| #10 | محمد حلمى | 0 | 8000 | -8000 |
| #11 | كريم هشام | 8162 | 37520 | -29358 |
| #12 | فهد هشام | 44328 | 110040 | -65712 |
| #4 | احمد يسرى احمد عبدالرحمن | 39667 | 383000 | -343333 |
إجمالي السعر: 0 جنيه